Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мольков Николай | 30 | Чайка | 5 | 4 | 1 | 0 | 112 | 8 | 104 | 92.9 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266:01 | |
Суханов Андрей | 41 | Чайка | 34 | 19 | 8 | 4 | 831 | 61 | 770 | 92.7 | 1.87 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1961:59 | |
Тихомиров Андрей | 90 | Чайка | 8 | 2 | 6 | 0 | 187 | 20 | 167 | 89.3 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 428:37 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таратунин Тимур | 28 | Чайка | 43 | 4 | 9 | 13 | 8 | 26 | 18 | 59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | |
Мингазов Камиль | 54 | Чайка | 39 | 4 | 7 | 11 | 13 | 29 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.6 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | |
Ситнов Артём | 78 | Чайка | 43 | 4 | 5 | 9 | 11 | 32 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 9.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Морев Георгий | 85 | Чайка | 43 | 3 | 6 | 9 | 12 | 39 | 27 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4.3 | 1.6 | 0 | 0 | - | |
Бабрусёв Илья | 64 | Чайка | 41 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | |
Белопашенцев Максим | 13 | Чайка | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | |
Комаров Иван | 79 | Чайка | 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 | 0.8 | 0 | 0 | - | |
Шуленин Дмитрий | 63 | Чайка | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | |
Ступников Артём | 57 | Чайка | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
Колганов Илья | 32 | Чайка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | |
Пашков Дмитрий | 72 | Чайка | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - | |
Родионычев Дмитрий | 12 | Чайка | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбунов Роман С. | 92 | Чайка | 42 | 18 | 18 | 36 | 16 | 37 | 21 | 36 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 140 | 12.9 | 3.3 | 26 | 9 | 34.6 | |
Крупкин Андрей | 71 | Чайка | 42 | 16 | 14 | 30 | 21 | 35 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 20.3 | 1.9 | 24 | 12 | 50.0 | |
Гиздатуллин Артур | 87 | Чайка | 44 | 11 | 18 | 29 | 19 | 38 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 67 | 16.4 | 1.5 | 833 | 496 | 59.5 | |
Смолин Михаил | 38 | Чайка | 44 | 11 | 11 | 22 | -4 | 22 | 26 | 77 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 129 | 8.5 | 2.9 | 17 | 3 | 17.6 | |
Рогов Никита | 61 | Чайка | 42 | 6 | 15 | 21 | 8 | 28 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 8.6 | 1.7 | 697 | 378 | 54.2 | |
Веряев Данил | 83 |
U18 Чайка |
27 | 6 | 8 | 14 | 9 | 17 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21.4 | 1.0 | 9 | 2 | 22.2 | |
Коломаров Аким | 5 | Чайка | 39 | 6 | 4 | 10 | 10 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 15.4 | 1.0 | 34 | 20 | 58.8 | |
Балаболкин Илья | 96 | Чайка | 35 | 6 | 3 | 9 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 16.2 | 1.1 | 10 | 2 | 20.0 | |
Рунов Андрей | 59 | Чайка | 35 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16.7 | 0.7 | 10 | 2 | 20.0 | |
Кондрашин Илья Ан. | 14 | Чайка | 37 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 | 1.1 | 9 | 1 | 11.1 | |
Руденков Игорь | 88 | Чайка | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.3 | 2.8 | 2 | 0 | 0.0 | |
Серанов Егор | 56 | Чайка | 39 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 1.0 | 349 | 148 | 42.4 | |
Ураков Кирилл | 93 | Чайка | 41 | 2 | 5 | 7 | -1 | 16 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4.9 | 1.0 | 317 | 168 | 53.0 | |
Потапов Михаил | 43 | Чайка | 27 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 1.0 | 197 | 102 | 51.8 | |
Клопов Кирилл | 99 | Чайка | 37 | 3 | 1 | 4 | -5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10.0 | 0.8 | 2 | 1 | 50.0 | |
Ильин Даниил | 58 | Чайка | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 1.4 | 75 | 41 | 54.7 | |
Шураков Денис | 55 | Чайка | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | |
Богословский Владислав | 23 | Чайка | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 2.5 | 4 | 1 | 25.0 | |
Михасёнок Владимир | 67 | Чайка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |