Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артамкин Алексей | 97 | Алмаз | 25 | 16 | 5 | 4 | 676 | 50 | 626 | 92.6 | 1.96 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1529:37 | |
Шостак Константин | 1 | Алмаз | 10 | 4 | 6 | 0 | 313 | 25 | 288 | 92.0 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 569:44 | |
Мочалов Фёдор | 20 | Алмаз | 15 | 6 | 5 | 1 | 295 | 34 | 261 | 88.5 | 2.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 732:54 | |
Тяпкин Кирилл | 40 | Алмаз | 21 | 11 | 3 | 3 | 407 | 50 | 357 | 87.7 | 2.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1056:35 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морулёв Глеб | 41 | Алмаз | 61 | 12 | 17 | 29 | 8 | 45 | 37 | 109 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 11.4 | 1.7 | 1 | 1 | 100.0 | 19:12 | 20.0 | |
Хабаров Макар | 56 | Алмаз | 27 | 6 | 12 | 18 | 10 | 22 | 12 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0.0 | 16:42 | 18.7 | |
Зарубин Александр | 58 | Алмаз | 47 | 4 | 14 | 18 | 20 | 46 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 4.9 | 1.7 | 0 | 0 | - | 22:00 | 22.6 | |
Калугин Владимир | 65 | Алмаз | 55 | 1 | 17 | 18 | 2 | 36 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | - | 17:50 | 19.2 | |
Данч Иван | 67 | Алмаз | 59 | 2 | 12 | 14 | 4 | 32 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.4 | 0.8 | 0 | 0 | - | 13:32 | 16.2 | |
Кудако Вадим | 2 | Алмаз | 13 | 5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10.4 | 3.7 | 0 | 0 | - | 21:54 | 22.0 | |
Сычушкин Владимир | 17 | Алмаз | 64 | 1 | 6 | 7 | 28 | 56 | 28 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | - | 17:40 | 19.8 | |
Калобанов Родион | 11 | Алмаз | 44 | 1 | 5 | 6 | -8 | 11 | 19 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.3 | 1.0 | 0 | 0 | - | 11:39 | 13.8 | |
Ковтун Илья | 98 | Алмаз | 37 | 1 | 3 | 4 | -4 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 11:54 | 14.4 | |
Беляев Василий | 82 | Алмаз | 22 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 15:47 | 19.7 | |
Горланов Артём | 75 | Алмаз | 17 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.6 | 5 | 1 | 20.0 | 8:53 | 10.9 | |
Полухин Никита | 63 |
Алмаз СКА-Серебряные Львы |
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 12:45 | 14.1 | |
Уваров Данила | 52 | Алмаз | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 9:06 | 11.5 | |
Губин Михаил А. | 68 | Алмаз | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 9:39 | 12.1 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грачёв Герман | 71 | Алмаз | 64 | 30 | 33 | 63 | 14 | 57 | 43 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 167 | 18.0 | 2.6 | 10 | 4 | 40.0 | 17:30 | 17.8 | |
Гераськин Игорь | 89 | Алмаз | 42 | 15 | 38 | 53 | 21 | 49 | 28 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 178 | 8.4 | 4.2 | 232 | 119 | 51.3 | 19:50 | 18.9 | |
Колесников Никита В. | 87 | Алмаз | 62 | 20 | 30 | 50 | 14 | 53 | 39 | 90 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 127 | 15.7 | 2.0 | 1048 | 544 | 51.9 | 18:40 | 18.9 | |
Марков Артём | 34 | Алмаз | 64 | 20 | 23 | 43 | 19 | 51 | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 129 | 15.5 | 2.0 | 1013 | 506 | 50.0 | 16:15 | 18.2 | |
Заплатников Егор | 10 | Алмаз | 61 | 17 | 23 | 40 | 19 | 43 | 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 128 | 13.3 | 2.1 | 60 | 27 | 45.0 | 15:23 | 17.1 | |
Климов Леонид | 61 | Алмаз | 45 | 17 | 13 | 30 | 14 | 31 | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 121 | 14.0 | 2.7 | 5 | 3 | 60.0 | 15:23 | 16.8 | |
Жирнов Павел | 95 | Алмаз | 60 | 16 | 14 | 30 | 5 | 29 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 17.6 | 1.5 | 22 | 12 | 54.5 | 13:27 | 15.6 | |
Фёдоров Владислав А. | 70 | Алмаз | 43 | 10 | 13 | 23 | 4 | 21 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 13.2 | 1.8 | 23 | 13 | 56.5 | 12:15 | 14.2 | |
Замалиев Айрат | 25 | Алмаз | 46 | 6 | 15 | 21 | 3 | 27 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 10.7 | 1.2 | 479 | 232 | 48.4 | 13:14 | 15.1 | |
Орлов Илья А. | 79 | Алмаз | 53 | 7 | 10 | 17 | -1 | 25 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 11.3 | 1.2 | 275 | 138 | 50.2 | 11:45 | 13.8 | |
Шайхутдинов Артур | 43 | Алмаз | 56 | 7 | 8 | 15 | 6 | 24 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11.5 | 1.1 | 47 | 22 | 46.8 | 12:41 | 14.9 | |
Бакулин Иван | 94 | Алмаз | 43 | 6 | 9 | 15 | 6 | 17 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.2 | 1.7 | 345 | 171 | 49.6 | 13:50 | 16.7 | |
Грозов Артём | 69 | Алмаз | 41 | 3 | 7 | 10 | -4 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 0.8 | 43 | 17 | 39.5 | 10:37 | 12.8 | |
Казаков Максим А. | 91 | Алмаз | 19 | 3 | 3 | 6 | -4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.0 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | 8:48 | 11.4 | |
Капустин Алексей Е. | 12 | Алмаз | 23 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.9 | 171 | 80 | 46.8 | 9:44 | 11.9 | |
Лощенко Никита | 60 | Алмаз | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8.7 | 3.8 | 3 | 1 | 33.3 | 20:06 | 19.0 | |
Рудый Захар | 42 |
Алмаз Кузнецкие Медведи |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 1.5 | 0 | 0 | - | 9:51 | 11.4 | |
Мохов Алексей | 50 | Алмаз | 13 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.7 | 2 | 1 | 50.0 | 9:22 | 11.5 | |
Петросян Стас | 99 | Алмаз | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | 2.5 | 35 | 19 | 54.3 | 9:23 | 10.6 | |
Белохонов Дмитрий | 54 |
Алмаз Спутник |
5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.0 | 7:50 | 10.0 | |
Чекмарёв Эдуард | 27 |
Алмаз Тюменский Легион |
9 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 10:47 | 13.3 |