Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виноградов Антон | 65 | Локо | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:46 | |
Исаев Даниил | 20 | Локо | 19 | 14 | 4 | 1 | 436 | 28 | 408 | 93.6 | 1.56 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1078:34 | |
Яковлев Даниил | 62 | Локо | 20 | 14 | 2 | 2 | 377 | 33 | 344 | 91.2 | 1.77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1119:42 | |
Коновалов Илья Г. | 32 | Локо | 11 | 9 | 0 | 2 | 256 | 20 | 236 | 92.2 | 1.79 | 0 | 0 | 2 | 2 | 669:06 | |
Окоряк Владислав | 36 | Локо | 16 | 13 | 1 | 1 | 332 | 30 | 302 | 91.0 | 1.92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 939:23 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Павликов Марк | 57 | Локо | 61 | 8 | 20 | 28 | 29 | 58 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 5.5 | 2.4 | 0 | 0 | - | 18:34 | 21.0 | |
Громов Никита | 9 | Локо | 38 | 6 | 11 | 17 | 20 | 34 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7.9 | 2.0 | 0 | 0 | - | 17:37 | 19.6 | |
Афанасьев Максим А. | 67 | Локо | 20 | 6 | 7 | 13 | 14 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 19:03 | 20.3 | |
Штайгер Глеб | 59 | Локо | 49 | 2 | 10 | 12 | 28 | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | - | 18:42 | 20.1 | |
Малышев Антон О. | 42 | Локо | 31 | 4 | 6 | 10 | 8 | 22 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | - | 17:22 | 19.8 | |
Лукичёв Антон | 44 | Локо | 46 | 2 | 6 | 8 | 22 | 30 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4.7 | 0.9 | 0 | 0 | - | 13:20 | 15.4 | |
Мисюль Даниил | 93 | Локо | 33 | 2 | 3 | 5 | 6 | 27 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.3 | 1.4 | 0 | 0 | - | 15:05 | 17.3 | |
Ковалёв Иван | 69 | Локо | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | 1.6 | 0 | 0 | - | 17:17 | 17.9 | |
Яковенко Ярослав | 58 | Локо | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | - | 13:38 | 15.4 | |
Бычков Роман | 78 | Локо | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 17:37 | 19.0 | |
Горячев Алексей | 64 | Локо | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.5 | 0 | 0 | - | 12:42 | 15.6 | |
Моисеев Никита | 5 | Локо | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.8 | 0 | 0 | - | 12:08 | 14.9 | |
Калинин Александр О. | 3 |
Локо Амурские Тигры |
17 | 0 | 3 | 3 | 15 | 18 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 17:29 | 20.4 | |
Тювилин Дмитрий | 55 | Локо | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 12:24 | 17.0 | |
Гловацкий Даниил | 80 | Локо | 50 | 1 | 0 | 1 | 17 | 35 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | - | 16:30 | 18.5 | |
Гайдуков Ярослав | 7 | Локо | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 10:02 | 11.2 | |
Миронов Илья | 34 | Локо | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 14:43 | 16.3 | |
Синицын Роман | 77 | Локо | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 13:58 | 16.9 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аноховский Никита | 11 | Локо | 58 | 21 | 28 | 49 | 28 | 51 | 23 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 159 | 13.2 | 2.7 | 774 | 468 | 60.5 | 15:44 | 17.4 | |
Жуков Никита Ю. | 53 | Локо | 55 | 15 | 22 | 37 | 19 | 34 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 13.2 | 2.1 | 411 | 237 | 57.7 | 12:19 | 14.1 | |
Рыбаков Владислав | 12 | Локо | 47 | 14 | 23 | 37 | 24 | 41 | 17 | 84 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 11.3 | 2.6 | 25 | 12 | 48.0 | 15:15 | 17.1 | |
Слепец Кирилл | 92 | Локо | 49 | 19 | 14 | 33 | 22 | 40 | 18 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 13.5 | 2.9 | 55 | 24 | 43.6 | 16:09 | 18.2 | |
Червоненко Владислав | 23 | Локо | 57 | 17 | 15 | 32 | 16 | 36 | 20 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 123 | 13.8 | 2.2 | 11 | 6 | 54.5 | 15:37 | 17.0 | |
Коваленко Николай | 51 | Локо | 33 | 10 | 21 | 31 | 20 | 30 | 10 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 12.5 | 2.4 | 102 | 62 | 60.8 | 16:00 | 18.5 | |
Цыганов Данила | 24 | Локо | 61 | 14 | 16 | 30 | 30 | 41 | 11 | 48 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 133 | 10.5 | 2.2 | 780 | 470 | 60.3 | 12:33 | 15.3 | |
Гизатуллин Данил | 83 | Локо | 55 | 15 | 10 | 25 | 18 | 30 | 12 | 67 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 125 | 12.0 | 2.3 | 28 | 17 | 60.7 | 11:20 | 13.1 | |
Зенчиков Игорь | 97 | Локо | 44 | 8 | 17 | 25 | 10 | 20 | 10 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 7.8 | 2.3 | 35 | 17 | 48.6 | 13:21 | 14.1 | |
Беляев Михаил | 68 | Локо | 54 | 11 | 12 | 23 | 17 | 32 | 15 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 7.7 | 2.6 | 84 | 45 | 53.6 | 13:17 | 15.2 | |
Денисенко Григорий | 14 | Локо | 31 | 9 | 13 | 22 | 8 | 19 | 11 | 30 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 97 | 9.3 | 3.1 | 101 | 53 | 52.5 | 16:11 | 16.5 | |
Лисин Иван | 79 | Локо | 30 | 7 | 14 | 21 | 14 | 19 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 14.0 | 1.7 | 15 | 6 | 40.0 | 11:13 | 13.4 | |
Алексеев Денис В. | 91 | Локо | 15 | 4 | 12 | 16 | 9 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 | 2.4 | 243 | 144 | 59.3 | 18:13 | 19.3 | |
Романов Иван | 13 | Локо | 28 | 8 | 7 | 15 | 8 | 16 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 9.1 | 3.1 | 7 | 3 | 42.9 | 16:17 | 17.4 | |
Денежкин Максим | 10 | Локо | 41 | 4 | 11 | 15 | 12 | 21 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5.1 | 1.9 | 366 | 184 | 50.3 | 11:20 | 12.3 | |
Кудрявцев Павел | 84 | Локо | 22 | 5 | 7 | 12 | 10 | 20 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 | 7.6 | 3.0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:41 | 18.1 | |
Бондырев Игорь | 43 | Локо | 14 | 2 | 10 | 12 | 8 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6.5 | 2.2 | 191 | 107 | 56.0 | 17:00 | 21.1 | |
Иванов Георгий | 16 | Локо | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14.3 | 2.2 | 294 | 170 | 57.8 | 16:12 | 17.9 | |
Стальнов Донат | 89 | Локо | 19 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6.5 | 1.6 | 206 | 157 | 76.2 | 11:39 | 12.9 | |
Дяденькин Данила | 86 | Локо | 32 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0 | 1.4 | 6 | 4 | 66.7 | 8:41 | 9.9 | |
Фатеев Егор | 8 | Локо | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17.9 | 2.8 | 30 | 17 | 56.7 | 14:12 | 14.4 | |
Полунин Александр | 99 | Локо | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15.0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 16:49 | 18.5 | |
Юртайкин Данил | 50 |
Локо Амурские Тигры |
8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 2.5 | 4 | 2 | 50.0 | 14:28 | 17.4 | |
Гутик Даниил | 39 | Локо | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 1 | 1 | 100.0 | 11:59 | 12.7 | |
Каюмов Артур | 28 | Локо | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 1.2 | 2 | 1 | 50.0 | 13:35 | 15.0 | |
Николаев Илья Е. | 19 | Локо | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2.0 | 29 | 17 | 58.6 | 12:26 | 12.7 | |
Берёзкин Максим | 72 | Локо | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 4:32 | 4.0 | |
Манин Егор | 85 | Локо | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0:39 | 2.0 | |
Смирнов Михаил С. | 15 | Локо | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.0 | 0:47 | 2.0 | |
Морозов Денис | 48 |
Локо СМО МХК Атлант |
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 100.0 | 9:00 | 11.0 | |
Баринов Семён | 18 | Локо | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:08 | 10.3 | |
Казакевич Евгений | 37 | Локо | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 1.9 | 3 | 2 | 66.7 | 9:12 | 11.0 |