Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петьков Кирилл | 98 | СКА-1946 | 55 | 20 | 29 | 49 | 41 | 51 | 10 | 28 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 187 | 10.7 | 3.4 | 48 | 29 | 60.4 | 17:33 | 21.5 | |
Шабаров Даниил | 72 | СКА-1946 | 58 | 21 | 24 | 45 | 22 | 41 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 | 16.5 | 2.2 | 12 | 9 | 75.0 | 14:50 | 18.4 | |
Царюк Евгений | 60 | СКА-1946 | 47 | 21 | 19 | 40 | 14 | 32 | 18 | 26 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 21.2 | 2.1 | 714 | 461 | 64.6 | 16:19 | 20.4 | |
Курбатов Владислав | 50 | СКА-1946 | 58 | 18 | 20 | 38 | 32 | 51 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 115 | 15.7 | 2.0 | 1136 | 713 | 62.8 | 18:38 | 22.2 | |
Милёхин Никита | 8 | СКА-1946 | 37 | 11 | 20 | 31 | 14 | 31 | 17 | 51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 13.1 | 2.3 | 3 | 1 | 33.3 | 15:18 | 18.3 | |
Огирчук Даниил | 88 | СКА-1946 | 48 | 13 | 12 | 25 | 22 | 29 | 7 | 91 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 15.3 | 1.8 | 28 | 18 | 64.3 | 13:46 | 16.6 | |
Ожгихин Алексей | 43 | СКА-1946 | 49 | 10 | 14 | 24 | 21 | 34 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 10.3 | 2.0 | 5 | 3 | 60.0 | 13:24 | 17.1 | |
Николаев Артём | 59 | СКА-1946 | 43 | 11 | 12 | 23 | 6 | 23 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 | 12.1 | 2.1 | 7 | 3 | 42.9 | 13:02 | 15.9 | |
Цицюра Владислав | 87 | СКА-1946 | 49 | 11 | 6 | 17 | 4 | 25 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 12.0 | 1.9 | 614 | 369 | 60.1 | 15:11 | 19.0 | |
Володин Иван | 82 | СКА-1946 | 29 | 8 | 8 | 16 | 21 | 24 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92 | 8.7 | 3.2 | 5 | 4 | 80.0 | 16:44 | 21.0 | |
Кукштель Павел | 89 | СКА-1946 | 21 | 5 | 7 | 12 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.9 | 1.7 | 111 | 65 | 58.6 | 15:42 | 20.0 | |
Полодян Алексей | 62 | СКА-1946 | 21 | 5 | 6 | 11 | 6 | 13 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54 | 9.3 | 2.6 | 194 | 111 | 57.2 | 16:29 | 19.8 | |
Иванов Александр С. | 32 | СКА-1946 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.4 | 1.1 | 185 | 87 | 47.0 | 12:39 | 16.5 | |
Овечкин Дмитрий | 63 | СКА-1946 | 48 | 2 | 6 | 8 | -2 | 16 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 2.8 | 1.5 | 20 | 7 | 35.0 | 12:43 | 15.5 | |
Бондарук Глеб | 47 |
СКА-1946 СКА-Серебряные Львы |
18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | 1.7 | 13 | 8 | 61.5 | 11:09 | 14.6 | |
Шарпанских Антон | 80 | СКА-1946 | 24 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 1.0 | 244 | 119 | 48.8 | 11:35 | 14.5 | |
Алтыбармакян Андрей | 96 | СКА-1946 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 3.7 | 0 | 0 | - | 17:31 | 19.6 | |
Жук Артём | 83 | СКА-1946 | 36 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 | 1.0 | 70 | 35 | 50.0 | 8:07 | 10.9 | |
Васильев Владимир | 36 | СКА-1946 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.0 | 1.2 | 138 | 78 | 56.5 | 10:37 | 14.2 | |
Ефимов Никита | 25 | СКА-1946 | 21 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 1.1 | 11 | 4 | 36.4 | 8:12 | 10.5 | |
Чебыкин Николай | 9 | СКА-1946 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 5.0 | 0 | 0 | - | 17:02 | 19.5 | |
Мальцев Михаил Г. | 31 | СКА-1946 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7.4 | 3.9 | 145 | 91 | 62.8 | 17:32 | 20.6 | |
Квартальнов Данила | 78 | СКА-1946 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 3.3 | 29 | 14 | 48.3 | 18:28 | 20.0 | |
Шепитько Станислав | 23 |
СКА-1946 МХК Динамо СПб |
6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.2 | 66 | 33 | 50.0 | 14:55 | 20.2 | |
Тюрин Константин | 45 | СКА-1946 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 7:37 | 9.0 | |
Цыплаков Алексей | 75 | СКА-1946 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1.0 | 21 | 12 | 57.1 | 12:04 | 15.0 | |
Яровинский Фёдор | 35 | СКА-1946 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0.7 | 7 | 2 | 28.6 | 6:55 | 9.3 | |
Гордин Александр | 68 | СКА-1946 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 8:22 | 10.0 | |
Кизиков Никита | 81 | СКА-1946 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 1.2 | 11 | 4 | 36.4 | 10:43 | 14.6 | |
Галиуллин Адель | 95 | СКА-1946 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:07 | 16.5 | |
Куянов Денис | 34 |
СКА-1946 СКА-Серебряные Львы |
4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 6:06 | 8.5 | |
Явгареев Даян | 49 | СКА-1946 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 7:23 | 11.0 |