Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николаев Дмитрий Н. | 70 | СКА-Варяги | 35 | 16 | 12 | 0 | 813 | 51 | 762 | 93.7 | 1.69 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1814:07 | |
Мельничук Никита | 31 | СКА-Варяги | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 92.5 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:20 | |
Аскаров Ярослав | 30 | СКА-Варяги | 31 | 15 | 12 | 4 | 864 | 68 | 796 | 92.1 | 2.37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1724:30 | |
Иванов Алексей М. | 39 | СКА-Варяги | 4 | 1 | 3 | 0 | 99 | 11 | 88 | 88.9 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:33 | |
Хвостов Евгений В. | 32 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грязнов Григорий | 50 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
53 | 9 | 6 | 15 | 29 | 49 | 20 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 7.5 | 2.3 | 0 | 0 | - | 19:03 | 22.9 | 60 | 59 | |
Зоркин Никита | 58 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
48 | 4 | 10 | 14 | 8 | 31 | 23 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 88 | 4.5 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | 20:08 | 25.7 | 75 | 49 | |
Басистый Кирилл | 78 | СКА-Варяги | 50 | 2 | 11 | 13 | 22 | 43 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | - | 20:06 | 25.9 | 106 | 49 | |
Шохов Антон | 15 | СКА-Варяги | 50 | 0 | 9 | 9 | 17 | 30 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 0.5 | 1 | 1 | 100.0 | 14:00 | 17.7 | 24 | 32 | |
Кирьянов Никита Ю. | 37 | СКА-Варяги | 50 | 2 | 5 | 7 | 9 | 32 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.3 | 1.2 | 1 | 1 | 100.0 | 15:31 | 21.3 | 38 | 44 | |
Никитин Глеб | 83 | СКА-Варяги | 36 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10.7 | 0.8 | 0 | 0 | - | 12:46 | 17.8 | 29 | 27 | |
Шкоденко Егор | 23 | СКА-Варяги | 45 | 1 | 5 | 6 | 0 | 22 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.0 | 1.1 | 16 | 8 | 50.0 | 15:03 | 20.1 | 21 | 39 | |
Бринкман Арсений | 45 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 18:58 | 22.8 | 13 | 5 | |
Кныжов Николай | 54 | СКА-Варяги | 4 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 22:47 | 24.5 | 8 | 2 | |
Семыкин Дмитрий | 21 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 2.0 | 0 | 0 | - | 15:31 | 20.7 | 16 | 6 | |
Кудряшов Илья | 18 | СКА-Варяги | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0.7 | 0 | 0 | - | 10:26 | 14.6 | 5 | 18 | |
Галенюк Данила | 53 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 18:26 | 22.2 | 6 | 5 | |
Васильев Алексей Д. | 80 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 12:19 | 16.7 | 20 | 21 | |
Ващенко Никита | 16 | СКА-Варяги | 47 | 0 | 2 | 2 | -3 | 20 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 14:52 | 21.0 | 40 | 39 | |
Шеховцов Егор | 68 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 12:27 | 16.0 | 0 | 3 | |
Пустовалов Александр | 24 | СКА-Варяги | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 5:48 | 7.3 | 1 | 4 | |
Иванов Иван А. | 96 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.0 | 16:36 | 19.5 | 7 | 3 | |
Горнушечкин Юрий | 13 | СКА-Варяги | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 13:58 | 18.7 | 22 | 33 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтыбармакян Илья | 71 | СКА-Варяги | 52 | 21 | 19 | 40 | 25 | 40 | 15 | 89 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 96 | 21.9 | 1.8 | 102 | 59 | 57.8 | 14:20 | 17.7 | 41 | 17 | |
Куянов Денис | 97 | СКА-Варяги | 55 | 14 | 20 | 34 | 18 | 36 | 18 | 51 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 164 | 8.5 | 3.0 | 21 | 8 | 38.1 | 17:10 | 21.2 | 22 | 27 | |
Гордин Александр | 7 | СКА-Варяги | 52 | 16 | 16 | 32 | 6 | 32 | 26 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 13.7 | 2.2 | 25 | 10 | 40.0 | 16:25 | 20.1 | 43 | 13 | |
Яровинский Фёдор | 55 | СКА-Варяги | 56 | 13 | 18 | 31 | 15 | 38 | 23 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 78 | 16.7 | 1.4 | 522 | 241 | 46.2 | 16:41 | 21.2 | 16 | 24 | |
Шарпанских Антон | 88 | СКА-Варяги | 55 | 9 | 21 | 30 | 16 | 35 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 119 | 7.6 | 2.2 | 1064 | 551 | 51.8 | 18:08 | 22.5 | 34 | 44 | |
Калмыков Даниил | 27 | СКА-Варяги | 53 | 11 | 16 | 27 | 17 | 38 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 63 | 17.5 | 1.2 | 24 | 6 | 25.0 | 13:07 | 17.4 | 40 | 6 | |
Поляков Николай П. | 25 | СКА-Варяги | 59 | 11 | 13 | 24 | 11 | 34 | 23 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98 | 11.2 | 1.7 | 35 | 12 | 34.3 | 15:38 | 20.6 | 108 | 17 | |
Михнин Денис | 10 | СКА-Варяги | 51 | 10 | 10 | 20 | 6 | 21 | 15 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 10.5 | 1.9 | 13 | 4 | 30.8 | 11:27 | 15.1 | 17 | 2 | |
Танков Кирилл | 48 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
48 | 9 | 7 | 16 | 3 | 26 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | 15.8 | 1.2 | 466 | 200 | 42.9 | 12:18 | 15.6 | 11 | 14 | |
Проскурнин Андрей | 40 | СКА-Варяги | 33 | 6 | 9 | 15 | 16 | 25 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 12.0 | 1.5 | 365 | 192 | 52.6 | 12:43 | 17.2 | 48 | 20 | |
Кузнецов Павел | 98 | СКА-Варяги | 37 | 4 | 11 | 15 | 14 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12.1 | 0.9 | 381 | 168 | 44.1 | 12:15 | 15.8 | 7 | 18 | |
Катаев Александр | 38 | СКА-Варяги | 41 | 8 | 3 | 11 | 5 | 15 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14.5 | 1.3 | 45 | 21 | 46.7 | 11:19 | 15.0 | 31 | 19 | |
Галушкин Андрей | 17 | СКА-Варяги | 46 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.8 | 1.2 | 305 | 149 | 48.9 | 11:46 | 16.0 | 25 | 28 | |
Галиуллин Адель | 35 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
18 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16.3 | 2.4 | 7 | 2 | 28.6 | 14:41 | 18.3 | 19 | 4 | |
Морозов Иван Д. | 77 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 2.2 | 119 | 76 | 63.9 | 19:41 | 21.8 | 2 | 6 | |
Полодян Алексей | 14 | СКА-Варяги | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 | 3.0 | 55 | 30 | 54.5 | 18:41 | 23.0 | 9 | 3 | |
Сахокия Отар | 86 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
25 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9.7 | 1.2 | 5 | 1 | 20.0 | 9:36 | 13.5 | 14 | 3 | |
Тюнеев Сергей | 92 |
СМО МХК Атлант СКА-Варяги |
16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.1 | 2.1 | 10 | 3 | 30.0 | 13:22 | 17.4 | 10 | 9 | |
Марченко Кирилл | 85 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 3.0 | 5 | 1 | 20.0 | 17:18 | 19.6 | 4 | 1 | |
Градович Артём | 11 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 | 0.7 | 0 | 0 | - | 9:44 | 12.6 | 18 | 2 | |
Кровяков Максим | 22 | СКА-Варяги | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1.0 | 10 | 3 | 30.0 | 6:48 | 10.0 | 0 | 0 | |
Алексеев Вячеслав | 8 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
33 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 0.8 | 371 | 161 | 43.4 | 12:29 | 17.0 | 10 | 16 | |
Кабуш Матвей | 49 | СКА-Варяги | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.8 | 4 | 3 | 75.0 | 7:32 | 10.3 | 6 | 2 | |
Горбушин Матвей | 19 |
СКА-1946 СКА-Варяги |
3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5:29 | 7.7 | 1 | 0 | |
Шибаев Григорий | 76 | СКА-Варяги | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 9:05 | 12.4 | 2 | 3 |