Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галкин Владимир | 1 | Авто | 44 | 31 | 10 | 2 | 1116 | 62 | 1054 | 94.4 | 1.48 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2519:49 | |
Сартаков Владимир | 20 | Авто | 9 | 6 | 0 | 0 | 211 | 15 | 196 | 92.9 | 2.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 430:54 | |
Исаев Михаил | 35 | Авто | 10 | 4 | 4 | 0 | 222 | 18 | 204 | 91.9 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476:26 | |
Гросс Владислав | 32 | Авто | 3 | 0 | 3 | 0 | 108 | 10 | 98 | 90.7 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177:46 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зайцев Даниил Л. | 75 | Авто | 47 | 6 | 7 | 13 | 16 | 36 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11.1 | 1.1 | 2 | 1 | 50.0 | 14:33 | 18.3 | 19 | 35 | |
Фёдоров Александр | 87 | Авто | 47 | 5 | 7 | 12 | 16 | 32 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.9 | 1.2 | 2 | 2 | 100.0 | 16:45 | 20.0 | 42 | 58 | |
Валитов Даниил | 91 | Авто | 20 | 2 | 9 | 11 | 12 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 4.3 | 2.4 | 0 | 0 | - | 18:19 | 21.6 | 17 | 32 | |
Богатырёв Захар | 83 | Авто | 54 | 1 | 9 | 10 | 11 | 34 | 23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | - | 17:13 | 20.6 | 47 | 61 | |
Журавлёв Юрий | 85 | Авто | 56 | 3 | 6 | 9 | 23 | 44 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 5.3 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:45 | 19.6 | 34 | 43 | |
Переляев Семён | 74 | Авто | 24 | 2 | 7 | 9 | 1 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4.3 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:13 | 22.5 | 13 | 13 | |
Лебединец Александр | 98 | Авто | 26 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 3.9 | 2.0 | 0 | 0 | - | 17:12 | 18.3 | 24 | 23 | |
Дубовик Максим | 44 | Авто | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 20:07 | 22.4 | 6 | 10 | |
Швайковский Артём | 82 | Авто | 38 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0 | - | 11:21 | 14.9 | 10 | 20 | |
Азаров Никита Н. | 81 | Авто | 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | 0.7 | 0 | 0 | - | 13:25 | 16.6 | 14 | 33 | |
Пронин Дмитрий А. | 46 |
Авто Кузнецкие Медведи |
9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 1.6 | 0 | 0 | - | 17:23 | 21.8 | 5 | 6 | |
Мирочников Семён | 41 | Авто | 32 | 0 | 2 | 2 | 14 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 13:27 | 16.4 | 22 | 25 | |
Севостьянов Александр | 57 | Авто | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 17:36 | 22.0 | 0 | 1 | |
Леонтьев Владислав | 96 |
Авто Ладья |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 7:42 | 8.0 | 0 | 0 | |
Радзивилюк Никита | 5 |
Авто Тюменский Легион |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 8:53 | 11.0 | 0 | 0 | |
Фёдоров Владимир А. | 73 | Авто | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 7:48 | 10.2 | 0 | 1 | |
Галюк Кирилл | 38 | Авто | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 16:12 | 19.8 | 7 | 1 | |
Салов Юрий | 90 | Авто | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 10:01 | 13.2 | 6 | 25 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тютяев Кирилл | 79 | Авто | 60 | 19 | 41 | 60 | 39 | 60 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 123 | 15.4 | 2.0 | 18 | 13 | 72.2 | 15:26 | 17.8 | 20 | 19 | |
Захаров Илья Е. | 86 | Авто | 60 | 23 | 22 | 45 | 28 | 53 | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 176 | 13.1 | 2.9 | 3 | 0 | 0.0 | 16:00 | 19.4 | 26 | 43 | |
Еркин Денис | 8 | Авто | 58 | 14 | 30 | 44 | 20 | 46 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 12.3 | 2.0 | 722 | 400 | 55.4 | 16:44 | 19.9 | 16 | 28 | |
Дербенёв Александр | 39 | Авто | 60 | 15 | 17 | 32 | 17 | 38 | 21 | 35 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 119 | 12.6 | 2.0 | 809 | 493 | 60.9 | 16:32 | 20.1 | 37 | 24 | |
Белоцкий Артём | 89 | Авто | 58 | 15 | 16 | 31 | 26 | 46 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 9.8 | 2.6 | 695 | 309 | 44.5 | 17:30 | 20.3 | 35 | 17 | |
Седов Максим А. | 84 | Авто | 58 | 13 | 16 | 29 | 21 | 39 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 11.1 | 2.0 | 34 | 15 | 44.1 | 16:10 | 19.6 | 52 | 48 | |
Павленко Александр Д. | 27 | Авто | 50 | 14 | 6 | 20 | 10 | 23 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 12.3 | 2.3 | 15 | 9 | 60.0 | 14:54 | 17.3 | 24 | 11 | |
Воронков Павел | 43 | Авто | 39 | 9 | 10 | 19 | 11 | 24 | 13 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 127 | 7.1 | 3.3 | 10 | 2 | 20.0 | 17:07 | 19.6 | 39 | 27 | |
Суслов Константин | 63 | Авто | 56 | 8 | 11 | 19 | -3 | 25 | 28 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 10.4 | 1.4 | 551 | 269 | 48.8 | 13:10 | 16.6 | 55 | 38 | |
Овчинников Илья | 56 | Авто | 48 | 4 | 13 | 17 | 3 | 23 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 5.7 | 1.5 | 297 | 162 | 54.5 | 10:49 | 14.5 | 22 | 19 | |
Глухих Данил | 47 | Авто | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 15.2 | 1.3 | 7 | 3 | 42.9 | 11:33 | 15.3 | 12 | 9 | |
Рассейкин Максим | 71 | Авто | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 | 3.0 | 50 | 24 | 48.0 | 18:08 | 20.4 | 3 | 5 | |
Ревацкий Андрей | 14 | Авто | 23 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 11.1 | 1.6 | 9 | 6 | 66.7 | 13:44 | 15.6 | 15 | 8 | |
Сибиряков Сергей | 54 | Авто | 41 | 5 | 3 | 8 | -3 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.4 | 1.7 | 0 | 0 | - | 9:58 | 13.2 | 28 | 10 | |
Бухаров Владислав | 10 | Авто | 23 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9.3 | 1.9 | 34 | 15 | 44.1 | 11:45 | 15.0 | 19 | 18 | |
Кузнецов Владимир В. | 28 | Авто | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 2.8 | 0 | 0 | - | 17:50 | 19.6 | 3 | 3 | |
Широкалов Иван | 95 | Авто | 19 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 | 1.9 | 32 | 19 | 59.4 | 10:03 | 12.9 | 10 | 14 | |
Петраков Иван А. | 92 | Авто | 38 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 0.9 | 8 | 2 | 25.0 | 12:01 | 15.6 | 20 | 23 | |
Ворожцов Валерий | 99 | Авто | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0 | 8:08 | 11.4 | 11 | 0 | |
Муравьёв Юрий | 69 |
Авто Ирбис Кузнецкие Медведи |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 9:01 | 13.0 | 1 | 0 | |
Фоминцев Александр | 37 | Авто | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 10:33 | 14.5 | 1 | 0 | |
Мыльников Данил | 64 | Авто | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 8:16 | 10.5 | 4 | 0 |