Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шакиров Азат | 53 | Реактор | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:56 | |
Озолин Ярослав | 31 | Реактор | 55 | 30 | 20 | 5 | 1594 | 126 | 1468 | 92.1 | 2.33 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3237:56 | |
Абдулхаков Ильнур | 35 | Реактор | 6 | 1 | 2 | 0 | 88 | 11 | 77 | 87.5 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197:18 | |
Евпак Артём | 20 | Реактор | 5 | 0 | 2 | 0 | 89 | 17 | 72 | 80.9 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:07 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пузанов Алексей | 74 | Реактор | 59 | 11 | 21 | 32 | -1 | 64 | 65 | 52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 166 | 6.6 | 2.8 | 1 | 0 | 0.0 | 28:23 | 24.8 | 103 | 167 | |
Семёнов Глеб | 98 | Реактор | 21 | 9 | 9 | 18 | 5 | 26 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12.7 | 3.4 | 0 | 0 | - | 25:26 | 23.9 | 28 | 40 | |
Дякун Никита | 73 | Реактор | 50 | 4 | 11 | 15 | 1 | 43 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 6.6 | 1.2 | 0 | 0 | - | 22:33 | 23.4 | 66 | 84 | |
Хайруллов Динар | 6 | Реактор | 53 | 3 | 7 | 10 | 2 | 35 | 33 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 5.4 | 1.1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:40 | 22.2 | 42 | 42 | |
Гусев Артур | 45 | Реактор | 39 | 0 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 9:36 | 11.3 | 8 | 16 | |
Мотыгуллин Булат | 75 | Реактор | 35 | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 19:44 | 22.4 | 46 | 47 | |
Торопов Егор | 79 | Реактор | 36 | 0 | 2 | 2 | -5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 13:25 | 17.2 | 24 | 30 | |
Елисеев Егор | 85 | Реактор | 16 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 9:18 | 13.9 | 20 | 6 | |
Мартынов Сергей | 18 | Реактор | 42 | 0 | 1 | 1 | -1 | 25 | 26 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 15:10 | 18.8 | 33 | 45 | |
Дровосеков Сергей | 48 |
Кузнецкие Медведи Реактор |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 9:05 | 11.9 | 15 | 11 | |
Емелин Даниил | 66 | Реактор | 21 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 9:57 | 12.1 | 4 | 14 | |
Богомолов Никита Е. | 46 | Реактор | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - | 6:29 | 8.9 | 16 | 6 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хисамутдинов Арсен | 89 | Реактор | 41 | 26 | 29 | 55 | 4 | 52 | 48 | 99 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 182 | 14.3 | 4.4 | 21 | 9 | 42.9 | 25:11 | 21.2 | 34 | 2 | |
Шарифьянов Тимур | 97 | Реактор | 29 | 15 | 22 | 37 | 11 | 29 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 92 | 16.3 | 3.2 | 591 | 327 | 55.3 | 21:30 | 21.1 | 16 | 15 | |
Полькин Максим | 29 | Реактор | 54 | 15 | 22 | 37 | 3 | 39 | 36 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 94 | 16.0 | 1.7 | 97 | 55 | 56.7 | 17:18 | 18.9 | 71 | 45 | |
Шафигуллин Булат | 91 | Реактор | 24 | 14 | 18 | 32 | 13 | 34 | 21 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 13.9 | 4.2 | 53 | 25 | 47.2 | 29:39 | 20.6 | 11 | 9 | |
Михайлов Данил | 76 | Реактор | 50 | 11 | 13 | 24 | 1 | 29 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 71 | 15.5 | 1.4 | 561 | 314 | 56.0 | 11:56 | 14.4 | 8 | 16 | |
Хафизов Тимур | 87 | Реактор | 20 | 10 | 12 | 22 | 8 | 22 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 11.1 | 4.5 | 213 | 126 | 59.2 | 25:09 | 21.9 | 20 | 6 | |
Чивилёв Андрей | 86 | Реактор | 55 | 10 | 12 | 22 | 4 | 27 | 23 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11.0 | 1.7 | 30 | 16 | 53.3 | 14:05 | 15.8 | 23 | 10 | |
Грошев Максим Е. | 90 | Реактор | 47 | 7 | 13 | 20 | 7 | 23 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 7.0 | 2.1 | 14 | 6 | 42.9 | 11:09 | 13.7 | 24 | 15 | |
Шамбазов Булат | 41 | Реактор | 52 | 4 | 16 | 20 | -12 | 21 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 4.8 | 1.6 | 187 | 91 | 48.7 | 12:11 | 14.8 | 49 | 21 | |
Шутов Владислав | 96 | Реактор | 56 | 8 | 8 | 16 | 0 | 23 | 23 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 11.3 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | 9:57 | 13.2 | 36 | 15 | |
Голубович Артём | 67 | Реактор | 60 | 5 | 11 | 16 | -8 | 33 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6.2 | 1.4 | 867 | 433 | 49.9 | 18:12 | 19.4 | 36 | 40 | |
Паранин Илья | 14 | Реактор | 52 | 6 | 9 | 15 | -7 | 15 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 8.7 | 1.3 | 2 | 2 | 100.0 | 11:13 | 13.1 | 23 | 8 | |
Фавричников Егор | 72 | Реактор | 46 | 2 | 8 | 10 | -1 | 18 | 19 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 | 1.1 | 569 | 324 | 56.9 | 13:32 | 15.5 | 41 | 38 | |
Хасанов Ислам | 51 |
Ирбис Реактор |
3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.4 | 3.7 | 7 | 2 | 28.6 | 18:44 | 20.0 | 3 | 0 | |
Гильманов Ильдар | 47 | Реактор | 38 | 3 | 2 | 5 | -12 | 6 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.1 | 1.1 | 54 | 23 | 42.6 | 7:35 | 9.7 | 25 | 5 | |
Мустафин Раиль | 60 | Реактор | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0.2 | 86 | 52 | 60.5 | 5:54 | 7.3 | 13 | 4 | |
Видилин Денис | 82 | Реактор | 36 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 0.9 | 3 | 1 | 33.3 | 10:33 | 13.1 | 21 | 3 | |
Богданов Андрей | 52 | Реактор | 19 | 1 | 0 | 1 | -11 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0.5 | 131 | 68 | 51.9 | 9:16 | 11.4 | 9 | 4 | |
Лисицын Андрей | 49 | Реактор | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | - | 4:57 | 7.6 | 7 | 1 | |
Галиахметов Тагир | 43 | Реактор | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 6:33 | 8.8 | 3 | 4 | |
Огнев Никита А. | 93 |
Ладья Реактор |
6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 5:16 | 6.0 | 3 | 0 | |
Малышев Егор О. | 15 | Реактор | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 85 | 48 | 56.5 | 6:45 | 9.1 | 4 | 4 |