Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щербаков Владислав | 31 | Сибирские Cнайперы | 40 | 17 | 14 | 5 | 1152 | 79 | 1073 | 93.1 | 2.15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2201:38 | |
Шмаков Шамиль | 85 | Сибирские Cнайперы | 23 | 7 | 11 | 1 | 567 | 48 | 519 | 91.5 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1121:09 | |
Нефёдов Богдан | 90 | Сибирские Cнайперы | 5 | 1 | 4 | 0 | 120 | 13 | 107 | 89.2 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304:03 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сухов Семён | 88 | Сибирские Cнайперы | 29 | 3 | 11 | 14 | 8 | 22 | 14 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5.6 | 1.9 | 0 | 0 | - | 17:38 | 20.8 | 12 | 29 | |
Коньков Михаил | 75 | Сибирские Cнайперы | 58 | 3 | 7 | 10 | -10 | 19 | 29 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 3.7 | 1.4 | 4 | 1 | 25.0 | 16:29 | 20.4 | 54 | 42 | |
Садыков Адель | 12 | Сибирские Cнайперы | 55 | 2 | 7 | 9 | -6 | 28 | 34 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0 | - | 18:11 | 20.2 | 11 | 38 | |
Папст Роман | 19 | Сибирские Cнайперы | 60 | 0 | 9 | 9 | 6 | 30 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 16:20 | 20.3 | 39 | 60 | |
Пастухов Илья | 55 | Сибирские Cнайперы | 53 | 1 | 7 | 8 | 0 | 21 | 21 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.6 | 1.2 | 2 | 0 | 0.0 | 14:16 | 17.0 | 72 | 54 | |
Ефремов Никита | 45 | Сибирские Cнайперы | 51 | 4 | 3 | 7 | 7 | 26 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.3 | 0.9 | 0 | 0 | - | 14:13 | 17.6 | 18 | 53 | |
Шульга Иван | 94 | Сибирские Cнайперы | 40 | 2 | 5 | 7 | -5 | 25 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | - | 17:40 | 19.2 | 47 | 43 | |
Варенник Алексей | 38 | Сибирские Cнайперы | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0.4 | 0 | 0 | - | 10:32 | 13.5 | 8 | 12 | |
Новопашин Павел | 92 | Сибирские Cнайперы | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 1.0 | 0 | 0 | - | 12:24 | 15.3 | 10 | 11 | |
Борисюк Андрей | 57 | Сибирские Cнайперы | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 14:23 | 16.9 | 30 | 22 | |
Ухмылов Леонид | 97 | Сибирские Cнайперы | 19 | 0 | 1 | 1 | -5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 11:41 | 14.1 | 5 | 10 | |
Затонских Кирилл | 82 | Сибирские Cнайперы | 18 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.0 | 10:51 | 13.0 | 3 | 17 | |
Опарко Владимир | 21 | Сибирские Cнайперы | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 12:32 | 15.3 | 5 | 9 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юров Георгий | 71 | Сибирские Cнайперы | 56 | 16 | 22 | 38 | 8 | 36 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 176 | 9.1 | 3.1 | 50 | 25 | 50.0 | 17:35 | 19.7 | 12 | 13 | |
Лапин Даниил | 98 | Сибирские Cнайперы | 41 | 12 | 19 | 31 | 1 | 29 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 127 | 9.4 | 3.1 | 36 | 10 | 27.8 | 17:46 | 20.3 | 16 | 2 | |
Челбаев Никита | 89 | Сибирские Cнайперы | 59 | 12 | 19 | 31 | 9 | 37 | 28 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 130 | 9.2 | 2.2 | 955 | 440 | 46.1 | 18:26 | 20.9 | 29 | 18 | |
Никишанин Макар | 58 | Сибирские Cнайперы | 56 | 13 | 14 | 27 | 0 | 29 | 29 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 9.2 | 2.5 | 41 | 13 | 31.7 | 15:00 | 18.0 | 28 | 17 | |
Ромаев Михаил | 79 | Сибирские Cнайперы | 51 | 11 | 15 | 26 | -11 | 25 | 36 | 82 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 11.0 | 2.0 | 710 | 363 | 51.1 | 16:38 | 18.8 | 40 | 28 | |
Давыдов Данил | 28 | Сибирские Cнайперы | 51 | 9 | 14 | 23 | 0 | 25 | 25 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 7.0 | 2.5 | 3 | 1 | 33.3 | 14:43 | 17.5 | 59 | 16 | |
Потапов Никита | 34 | Сибирские Cнайперы | 57 | 11 | 10 | 21 | -7 | 21 | 28 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 9.8 | 2.0 | 44 | 21 | 47.7 | 14:37 | 17.8 | 34 | 21 | |
Аксёненко Тимофей | 24 | Сибирские Cнайперы | 56 | 6 | 9 | 15 | 3 | 28 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8.7 | 1.2 | 709 | 288 | 40.6 | 14:49 | 17.5 | 16 | 25 | |
Кривченков Алексей А. | 83 | Сибирские Cнайперы | 44 | 6 | 6 | 12 | 3 | 16 | 13 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 7.5 | 1.8 | 5 | 1 | 20.0 | 11:58 | 14.2 | 25 | 7 | |
Дубакин Сергей | 78 | Сибирские Cнайперы | 51 | 6 | 6 | 12 | -1 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5.8 | 2.0 | 36 | 12 | 33.3 | 13:06 | 16.3 | 39 | 21 | |
Шашков Никита | 99 | Сибирские Cнайперы | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.7 | 4.3 | 19 | 8 | 42.1 | 19:15 | 21.6 | 6 | 8 | |
Терещенко Николай | 72 | Сибирские Cнайперы | 44 | 3 | 4 | 7 | -3 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 3.5 | 2.0 | 138 | 47 | 34.1 | 12:34 | 16.5 | 32 | 19 | |
Овчинников Дмитрий | 65 | Сибирские Cнайперы | 40 | 2 | 5 | 7 | -4 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2.6 | 1.9 | 370 | 155 | 41.9 | 11:20 | 14.9 | 9 | 19 | |
Кононов Кирилл | 37 |
Сибирские Снайперы КРС Хейлунцзян |
10 | 1 | 3 | 4 | -3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 2.0 | 4 | 2 | 50.0 | 16:11 | 18.8 | 5 | 2 | |
Бородулин Владимир | 48 | Сибирские Cнайперы | 26 | 3 | 0 | 3 | -6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10.3 | 1.1 | 8 | 3 | 37.5 | 9:40 | 12.7 | 5 | 5 | |
Селиванов Никита | 70 | Сибирские Cнайперы | 39 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.5 | 1.1 | 320 | 133 | 41.6 | 12:09 | 15.4 | 25 | 12 | |
Верхорубов Егор | 6 | Сибирские Cнайперы | 27 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | 1.1 | 2 | 1 | 50.0 | 9:58 | 12.5 | 7 | 3 | |
Бухтояров Тимофей | 67 | Сибирские Cнайперы | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 8:27 | 11.0 | 2 | 3 |