Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чуфаров Макар | 35 | МХК Динамо СПб | 55 | 33 | 15 | 5 | 1167 | 86 | 1081 | 92.6 | 1.69 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3062:13 | |
Сапожников Иван | 30 | МХК Динамо СПб | 9 | 2 | 1 | 0 | 122 | 12 | 110 | 90.2 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 340:28 | |
Ершов Кирилл | 20 | МХК Динамо СПб | 10 | 4 | 3 | 1 | 199 | 19 | 180 | 90.5 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 481:10 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаборшин Глеб | 45 | МХК Динамо СПб | 63 | 5 | 15 | 20 | 24 | 47 | 23 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 6.5 | 1.2 | 0 | 0 | - | 18:59 | 22.2 | 66 | 82 | 5 | |
Базнаев Владислав | 44 | МХК Динамо СПб | 40 | 1 | 10 | 11 | 12 | 28 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 0.6 | 0 | 0 | - | 18:10 | 21.2 | 5 | 41 | 3 | |
Файзутдинов Тимур | 73 | МХК Динамо СПб | 63 | 0 | 10 | 10 | 21 | 44 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 16:57 | 19.8 | 32 | 75 | 7 | |
Параничев Даниил | 25 | МХК Динамо СПб | 63 | 3 | 5 | 8 | 21 | 45 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 4.2 | 1.1 | 0 | 0 | - | 16:30 | 20.4 | 40 | 43 | 1 | |
Васильев Алексей Д. | 14 | МХК Динамо СПб | 58 | 1 | 7 | 8 | 16 | 38 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1.7 | 1.0 | 0 | 0 | - | 17:48 | 21.9 | 43 | 71 | 4 | |
Яневский Сергей | 33 |
Омские Ястребы МХК Динамо СПб |
22 | 0 | 7 | 7 | 8 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | 19:19 | 21.2 | 4 | 18 | 2 | |
Будницкий Виталий | 65 | МХК Динамо СПб | 59 | 1 | 5 | 6 | 21 | 35 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.0 | 13:57 | 18.6 | 40 | 31 | 7 | |
Антоновский Иван | 56 | МХК Динамо СПб | 42 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0 | - | 8:50 | 12.5 | 24 | 27 | 0 | |
Мишарин Матвей | 67 | МХК Динамо СПб | 49 | 0 | 3 | 3 | 10 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 11:28 | 15.7 | 15 | 48 | 2 | |
Коломийцев Иван | 21 | МХК Динамо СПб | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 16:16 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | |
Шкибтан Илья | 26 | МХК Динамо СПб | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 15:43 | 19.4 | 7 | 7 | 0 | |
Бушуев Артур | 37 | МХК Динамо СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 17:46 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | |
Егоров Павел А. | 68 | МХК Динамо СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 15:59 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | |
Демидов Никита | 83 | МХК Динамо СПб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 11:10 | 15.0 | 3 | 2 | 0 |
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ | ФоП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рашевский Дмитрий | 11 | МХК Динамо СПб | 61 | 44 | 30 | 74 | 22 | 51 | 29 | 14 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 270 | 16.3 | 4.4 | 8 | 3 | 37.5 | 17:23 | 20.1 | 24 | 12 | 17 | |
Жабреев Александр | 9 | МХК Динамо СПб | 40 | 12 | 36 | 48 | 3 | 24 | 21 | 12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 166 | 7.2 | 4.2 | 694 | 372 | 53.6 | 20:56 | 24.4 | 12 | 16 | 23 | |
Яковлев Пётр | 60 | МХК Динамо СПб | 63 | 21 | 26 | 47 | 21 | 39 | 18 | 52 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 222 | 9.5 | 3.5 | 97 | 43 | 44.3 | 18:26 | 23.0 | 59 | 39 | 21 | |
Большаков Сергей | 66 | МХК Динамо СПб | 56 | 21 | 24 | 45 | 10 | 30 | 20 | 91 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 228 | 9.2 | 4.1 | 13 | 4 | 30.8 | 17:47 | 21.6 | 12 | 14 | 20 | |
Анисимов Егор | 55 | МХК Динамо СПб | 60 | 12 | 29 | 41 | 21 | 42 | 21 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 103 | 11.7 | 1.7 | 1121 | 546 | 48.7 | 17:41 | 23.6 | 39 | 24 | 23 | |
Ушаков Юрий | 24 | МХК Динамо СПб | 47 | 14 | 12 | 26 | 18 | 26 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 14.1 | 2.1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:22 | 17.1 | 43 | 13 | 19 | |
Кузнецов Павел | 69 | МХК Динамо СПб | 51 | 10 | 16 | 26 | 16 | 32 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 13.5 | 1.5 | 104 | 51 | 49.0 | 14:05 | 18.5 | 4 | 18 | 8 | |
Калмыков Даниил | 78 |
СКА-1946 МХК Динамо СПб |
33 | 8 | 13 | 21 | 14 | 25 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 12.3 | 2.0 | 340 | 134 | 39.4 | 13:14 | 18.1 | 18 | 6 | 3 | |
Власов Владислав | 31 |
Омские Ястребы МХК Динамо СПб |
31 | 11 | 8 | 19 | 13 | 25 | 12 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 17.5 | 2.0 | 9 | 5 | 55.6 | 13:25 | 18.6 | 23 | 7 | 5 | |
Захаров Семён | 49 | МХК Динамо СПб | 40 | 12 | 4 | 16 | 11 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 24.5 | 1.2 | 0 | 0 | - | 9:20 | 13.7 | 10 | 9 | 2 | |
Карпов Максим Д. | 86 | МХК Динамо СПб | 48 | 4 | 12 | 16 | 15 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7.1 | 1.2 | 474 | 224 | 47.3 | 11:14 | 15.6 | 25 | 18 | 8 | |
Поносов Павел | 36 |
МХК Динамо СПб Тайфун |
30 | 6 | 8 | 14 | 7 | 19 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7.4 | 2.7 | 7 | 4 | 57.1 | 12:08 | 16.0 | 15 | 7 | 6 | |
Буруянов Никита | 92 | МХК Динамо СПб | 40 | 7 | 6 | 13 | 8 | 19 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 92 | 7.6 | 2.3 | 20 | 6 | 30.0 | 14:29 | 19.4 | 8 | 14 | 7 | |
Александров Сергей М. | 84 | МХК Динамо СПб | 30 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 19.4 | 1.2 | 8 | 4 | 50.0 | 11:30 | 15.3 | 10 | 14 | 12 | |
Рогозин Максим | 27 |
МХК Динамо СПб Тайфун |
14 | 5 | 4 | 9 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14.7 | 2.4 | 8 | 3 | 37.5 | 13:15 | 16.1 | 4 | 2 | 6 | |
Сорокин Семён Д. | 64 | МХК Динамо СПб | 53 | 2 | 7 | 9 | 11 | 27 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.3 | 1.1 | 477 | 222 | 46.5 | 10:49 | 14.8 | 18 | 11 | 5 | |
Михайлаки Владимир | 98 | МХК Динамо СПб | 19 | 3 | 3 | 6 | -1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 1.4 | 189 | 90 | 47.6 | 13:00 | 18.2 | 8 | 4 | 2 | |
Коханин Игнат | 95 | МХК Динамо СПб | 27 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 1.4 | 24 | 8 | 33.3 | 11:41 | 14.8 | 31 | 5 | 6 | |
Пивунов Глеб | 8 |
МХК Динамо СПб Сарматы |
14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 1.7 | 1 | 0 | 0.0 | 11:44 | 15.2 | 7 | 1 | 0 | |
Петров Максим Н. | 90 | МХК Динамо СПб | 19 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 2.0 | 230 | 112 | 48.7 | 13:17 | 18.5 | 15 | 2 | 2 | |
Цизман Родион | 51 | МХК Динамо СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 13:57 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | |
Бобров Егор | 48 | МХК Динамо СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 12:34 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | |
Андреев Артём | 2 | МХК Динамо СПб | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 7:27 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | |
Левинский Артём | 29 |
МХК Динамо СПб СКА-Юниор |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 18 | 12 | 66.7 | 10:36 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | |
Саакян Артур | 88 | МХК Динамо СПб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 4:39 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | |
Селиванов Всеволод | 74 | МХК Динамо СПб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 33 | 13 | 39.4 | 9:20 | 12.0 | 2 | 1 | 1 | |
Тепикин Михаил | 59 | МХК Динамо СПб | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2.0 | 9 | 5 | 55.6 | 13:54 | 17.6 | 6 | 0 | 1 | |
Зиминов Захар | 72 | МХК Динамо СПб | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 16 | 7 | 43.8 | 7:13 | 9.4 | 3 | 2 | 0 |